Zvony - sbírka skončila 30.9.2018
Veřejná sbírka na obnovu zvonice na kostele sv.Prokopa
Sbírka se konala od 1.9.2017 do 30.9.2018
Vybraná částka 310.755,-
Děkujeme všem dárcům
| Jméno | částka |
|---|---|
| Jindrovi Arnošt+Zdeňka | 2000 |
| Stádníkovi B.+I. | 500 |
| Grygarovi Z+M+Z+M | 500 |
| Křížovi Naďa +Jiří | 10000 |
| Grygar Antonín | 1000 |
| Klášterkovi | 500 |
| Křížová Miloslava | 200 |
| Chalupovi Z + J | 1000 |
| Moravanská L. | 500 |
| Waisovi | 200 |
| Vít Jaromír | 5000 |
| Vojkůvka Josef | 1000 |
| Husáková Zdeňka | 150 |
| Soukupová Božena | 300 |
| Beerovi | 15000 |
| Hrudkovi Malé Přílepy | 1000 |
| Grygarovi Jan+Renata | 1000 |
| dobrovolné vstupné na Pečení 18.11.2017 | 3000 |
| Kučera M.st | 3500 |
| Kučera M. ml. | 3500 |
| Bílá Alena | 3000 |
| Hladká Věra | 1000 |
| Strialová Jaroslava | 500 |
| Bartošovi Marie+František | 1000 |
| Landovi Dagmar+Pavel | 1000 |
| Prošek Petr | 5000 |
| Kaiprovi Josef+Božena | 500 |
| Kohoutovi Iveta+Roman | 2000 |
| Lepič Jaroslav | 500 |
| dobrovolné vstupné na koncert kostel 26.12.2017 | 1744 |
| Taťoun I. | 1000 |
| Skalovi J.+ L. | 1000 |
| Hladký V+L+D+M | 2000 |
| Řežábkovi | 2000 |
| dobrovolné vstupné koncert DD 18.1.2018 | 8277 |
| Malečkovi Zdeněk+Eva | 1500 |
| Martínkovi Alena+František | 400 |
| Halasovi Jaroslava+Stanislav | 1000 |
| Holubová Iveta | 1000 |
| Kubásková Marie | 300 |
| Kšírová Marie | 300 |
| Šlajchrtovi V+J | 200 |
| Marxová Jaroslava | 1000 |
| Zánová Věra | 650 |
| Štětkovi Jiří+Marie | 2000 |
| Bílých Zdeněk+Marie | 1000 |
| Kohoutovi František+Marie | 500 |
| Krobová M. | 1000 |
| Urbánek Pavel | 1000 |
| Hakl Vladimír | 200 |
| Verbíkovi Štěpánka +Tomáš | 250 |
| Kindlovi Marie a Zdeněk | 250 |
| Vrbských | 500 |
| Zahrádkáři Chyňava | 1000 |
| Prahlová Z. | 1000 |
| Martínek Luboš a Alena | 1000 |
| Kindl Jiří | 500 |
| Packanová Helena | 1000 |
| Polačková Husová Kateřina | 369 |
| Hakl Josef 79 | 150 |
| Holečková Markéta | 1000 |
| Haklovi Luboš a Zlatka | 400 |
| Prošková Petra | 5000 |
| Kynčl Milan | 1000 |
| Kučerovi František, Jana,Martin | 2000 |
| Pížl Jaroslav jménem rodiny Landovy /dříve č.p.42/ | 20000 |
| Kšírovi Jiří a Jaroslava | 2018 |
| Strialovi Marie a Miroslav | 300 |
| Stádníková Alena Kmeťová Lada | 200 |
| Trčkovi Jana a Jiří | 1000 |
| Petráčkovi Zdeněk a Věra | 600 |
| Raticová Radka | 150 |
| Štorková Dana | 250 |
| Slivkovi Emil a Marie | 500 |
| Steinerovi | 1000 |
| SK Chyňava | 1500 |
| Peckovi Martina a Aleš | 1000 |
| Dvořáková Jiřina | 250 |
| Vondrovi Ludmila a Josef | 100 |
| Jungmannovi Pavel,Dana, Pavel, Tomáš | 2000 |
| Soukup Jaroslav | 200 |
| Plutková Iveta | 300 |
| Strialovi Jiří a Irena | 500 |
| Fuchs Ondřej | 1111 |
| Károvi Božena a Jaroslav | 1000 |
| ing.Hakl Josef a Haklová Marie | 1000 |
| Urbanovi - osada Melounov | 20000 |
| Slivková Libuše | 500 |
| Nejedlý Jaroslav, Jitka, Leoš a Jitka | 2000 |
| Stůjovi Gabriela a Karel - Podkozí | 250 |
| Slívko Petr a Pavel | 1500 |
| Hampl Bohumil | 10000 |
| Vlček Petr -Supermani z podnětu Kyšického mlýna | 1000 |
| Dar potomků Josef Pelce | 10000 |
| Novák Petr | 1000 |
| Lorencová B. | 100 |
| Křížovi M+P+M+A+V | 568 |
| Kšír Antonín | 500 |
| Heregovi | 1500 |
| rodina Hrubých Podkozí | 1000 |
| Žofčáková Libuše | 500 |
| Nejedlých Iveta a Petr | 1000 |
| Tichý Zdeněk | 500 |
| Kuna Bohumil | 300 |
| Čermák Jiří | 2000 |
| Kšírovi Martin a Martina | 1000 |
| Divadelní spolek Chyňava | 5000 |
| Lipinský Bohumil a Marie | 5000 |
| Paska Bertram a Severin | 40000 |
| Petřík Vlastimil | 500 |
| Petříková Marie | 500 |
| Petřík Libor | 500 |
| Landovi Jiří a Vladimíra | 1200 |
| Rohlová Eva | 500 |
| ELDATA s.r.o. | 1000 |
| Otipková Jaroslava | 3000 |
| Přibylovi Z+T+A+T | 2000 |
| Jupovi J+J+J+J | 500 |
| Rejsková M.,Šímová A. | 1000 |
| Kšír Václav | 2000 |
| Kšírová Ivana | 2000 |
| Šírovi | 500 |
| Novotný Karel,Lucie a K+Z+J | 500 |
| Husákovi č.p.48 | 2000 |
| Kšírová Jaroslava | 500 |
| Baráčníci | 500 |
| Pospíchalovi V+R+K+K+O | 2000 |
| Krob A.,Raticovi M+J+D+J | 500 |
| Knížová Miroslava | 500 |
| Jupová Miroslava | 500 |
| Macholdová Zdeňka | 1000 |
| Recinovi Jindřich a Anna s dětmi , Libečov | 2500 |
| Macečkovi Petr a Adriana Libečov 46 | 5000 |
| Čermák Vít ing. | 1000 |
| Holečková Renáta | 1500 |
| Jandovi č.p.189 | 1000 |
| Novákovi č.p.38 | 4000 |
| Proškovi Ladislav a Jana | 20018 |
| Perglerová J. | 500 |
| Hlaváčkovi Libečov | 500 |
| Lepičovi a M.Lhotáková | 1000 |
| Škardovi Jana a Petr | 1500 |
| Culková H., Škardovi Tereza a Martin | 1000 |
| CELKEM | 310755 |
Přílohy
Článek 1
Ćlánek 2.část
Zvon1.PNG
Zvon2.PNG
Datum poslední aktualizace: 20. 3. 2019 10:39



