Současnost - počty obyvatel
Počet obyvatel k 31.12.2022 | |||||||
muži | ženy | děti | celkem | ||||
Chyňava | 512 | 492 | 152 | 1156 | |||
Chyňava-chaty | 51 | 43 | 14 | 108 | |||
Lhotka | 19 | 22 | 11 | 52 | |||
Libečov | 52 | 57 | 18 | 127 | |||
Malé Přílepy | 117 | 131 | 61 | 309 | |||
Podkozí | 31 | 26 | 7 | 64 | |||
celkem | 779 | 773 | 262 | 1819 | |||
| Počet obyvatel k 31.12.2017 | ||||||
muži | ženy | děti | celkem | ||||
Chyňava | 518 | 495 | 162 | 1175 | |||
Chyňava-chaty | 32 | 35 | 19 | 86 | |||
Lhotka | 18 | 20 | 5 | 43 | |||
Libečov | 58 | 62 | 15 | 135 | |||
Malé Přílepy | 102 | 112 | 61 | 275 | |||
Podkozí | 33 | 22 | 8 | 63 | |||
celkem | 761 | 746 | 270 | 1777 | |||
Počet obyvatel stav k 31.12.2013)
Ukazatel | Úhrnem | v tom | ||||
Chyňava | Podkozí | Libečov | Lhotka | Malé Přílepy | ||
Počet trvale bydlících obyvatelů | 1754 | | | | | |
V tom: muži | 862 | | | | | |
ženy | 892 | | | | ||
děti do 15 let | 244 | | | | | |
Výměra v ha | 3794 | . | . | . | . | . |
Údaje o obyvatelstvu (stav k 31.12.2011)
Ukazatel | Úhrnem | v tom | ||||
Chyňava | Podkozí | Libečov | Lhotka | Malé Přílepy | ||
Počet trvale bydlících obyvatelů | 1721 | 1220 | 62 | 132 | 48 | 259 |
V tom: muži | 660 | 468 | 25 | 50 | 25 | 92 |
ženy | 697 | 502 | 22 | 55 | 19 | 99 |
děti do 15 let | 364 | 250 | 15 | 27 | 4 | 68 |
Výměra v ha | 3794 | . | . | . | . | . |
Údaje dle sčítání lidu, domů a bytů 2001
Ukazatel | Úhrnem | v tom | ||||
Chyňava | Podkozí | Libečov | Lhotka | Malé Přílepy | ||
Počet trvale bydlících obyvatelů | 1540 | 1116 | 51 | 132 | 49 | 192 |
V tom: muži | 634 | 456 | 21 | 51 | 27 | 79 |
ženy | 666 | 477 | 22 | 62 | 21 | 84 |
děti do 15 let | 240 | 183 | 8 | 19 | 1 | 29 |
Výměra v ha | 3794 | . | . | . | . | . |